ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20.02.2012Экология: тюменские школьники попросили президента ввести новый предмет
С просьбой ввести в школах новый предмет «Экология» обратились к главе государства сразу несколько учащихся школ, гимназий и лицеев Тюменской области, участвующих во всероссийском конкурсе сочинений...
20.02.2012Правительство РФ одобрило государственную политику в области экологического развития страны
Документ отражает основные глобальные и национальные экологические проблемы, устанавливает стратегические цели, учитывающие национальный и международный опыт охраны окружающей среды и обеспечения...
20.02.2012На страже экологии города
В 2011 году городская экологическая инспекция выявила в Твери свыше 1,5 тысячи правонарушений в сфере охраны окружающей среды. Общая сумма штрафов составила 4,4 млн. рублей. Еще 2,7 млн. взыскано по фактам вырубки зеленых насаждений на проведение работ по их...
Министерство экологии будет решать проблемы в районах
С этого месяца министерство природных ресурсов и экологии Омской области будет вести приём граждан во время деловых поездок по районным центрам. Самое молодое министерство региона намерено начать работу с жителями муниципальных районов....
17.02.2012Путин призвал сбалансировать экологию и экономическое развитие
Правительство одобрило проект основ государственной политики в области экологического развития России до 2030 года/ Премьер-министр РФ Владимир Путин поручил правительству разработать ряд мер...
17.02.2012Экология глазами детей
18 февраля в школе №132 с углублённым изучением предметов естественно-экологического профиля состоится шестая научно-практическая конференция «Мой первый опыт», сообщает городское управление по экологии и природопользованию. В ней смогут поучаствовать...
17.02.2012Первая в России «Школа экологического предпринимательства» готовится к открытию в Байкальске
У нас принято учить либо экологии (студенты-биологи и экологи могут красиво рассуждать об «экологической целесообразности», но не имеют навыков проектного мышления и лишены бизнес-подхода),...
16.02.2012
В Ташкенте обсудили проблемы экологической журналистики в Центральной Азии
В январе 2012 года Йельский и Колумбийский университеты США подготовили Индекс результатов Международной экологической деятельности (Environmental Performance Index). В этом документе проведена оценка по двум...
16.02.2012Германия берется помочь Мариуполю стать безопасным для жизни городом
Жители Мариуполя требуют признать их город зоной экологического бедствия. Проблему признают на международном уровне: консульство Германии в Донецке заявило о проекте "Чистый воздух", призванном помочь ...
Индекс развития человеческого потенциала стран-членов ООН 2009 года
Мировая карта Индекса развития человеческого потенциала стран-членов ООН

Открыть изображение в полный размер
|
. 0,950 и более . 0,900–0,949 . 0,850–0,899 . 0,800–0,849 . 0,750–0,799 |
. 0,700–0,749 . 0,650–0,699 . 0,600–0,649 . 0,550–0,599 . 0,500–0,549 |
. 0,450–0,499 . 0,400–0,449 . 0,350–0,399 . менее 0,350 . нет данных |
Страны с очень высоким уровнем Индекса развития человеческого потенциала
|
||
| Место | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Норвегия | ▲ 0,971 |
| 2 | Австралия | ▲ 0,970 |
| 3 | Исландия | ▲ 0,969 |
| 4 | Канада | ▲ 0,966 |
| 5 | Ирландия | ▲ 0,965 |
| 6 | Нидерланды | ▲ 0,964 |
| 7 | Швеция | ▲ 0,963 |
| 8 | Франция | ▲ 0,961 |
| 9 | Швейцария | ▲ 0,960 |
| 10 | Япония | ▲ 0,960 |
| 11 | Люксембург | ▲ 0,960 |
| 12 | Финляндия | ▲ 0,959 |
| 13 | Соединенные Штаты Америки | ▲ 0,956 |
| 14 | Австрия | ▲ 0,955 |
| 15 | Испания | ▲ 0,955 |
| 16 | Дания | ▲ 0,955 |
| 17 | Бельгия | ▲ 0,953 |
| 18 | Италия | ▲ 0,951 |
| 19 | Лихтенштейн | ▲ 0,951 |
| 20 | Новая Зеландия | ▲ 0,950 |
| 21 | Великобритания | ▲ 0,947 |
| 22 | Германия | ▲ 0,947 |
| 23 | Сингапур | ▲ 0,944 |
| 24 | Гонконг | ▲ 0,944 |
| 25 | Греция | ▲ 0,942 |
| 26 | Республика Корея | ▲ 0,937 |
| 27 | Израиль | ▲ 0,935 |
| 28 | Андорра | ▲ 0,934 |
| 29 | Словения | ▲ 0,929 |
| 30 | Бруней | ▲ 0,920 |
| 31 | Кувейт | ▲ 0,916 |
| 32 | Кипр | ▲ 0,914 |
| 33 | Катар | ▲ 0,910 |
| 34 | Португалия | ▲ 0,909 |
| 35 | Объединенные Арабские Эмираты | ▲ 0,903 |
| 36 | Чехия | ▲ 0,903 |
| 37 | Барбадос | ▲ 0,903 |
| 38 | Мальта | ▲ 0,902 |
Страны с высоким уровнем Индекса развития человеческого потенциала
|
||
| Место | Страна | Индекс |
| 39 | Бахрейн | ▲ 0,895 |
| 40 | Эстония | ▲ 0,883 |
| 41 | Польша | ▲ 0,880 |
| 42 | Словакия | ▲ 0,880 |
| 43 | Венгрия | ▲ 0,879 |
| 44 | Чили | ▲ 0,878 |
| 45 | Хорватия | ▲ 0,871 |
| 46 | Литва | ▲ 0,870 |
| 47 | Антигуа и Барбуда | ▲ 0,868 |
| 48 | Латвия | ▲ 0,866 |
| 49 | Аргентина | ▲ 0,866 |
| 50 | Уругвай | ▲ 0,865 |
| 51 | Куба | ▲ 0,863 |
| 52 | Багамы | ▲ 0,856 |
| 53 | Мексика | ▲ 0,854 |
| 54 | Коста-Рика | ▲ 0,854 |
| 55 | Ливия | ▲ 0,847 |
| 56 | Оман | ▲ 0,846 |
| 57 | Сейшельские острова | ▲ 0,845 |
| 58 | Венесуэла | ▲ 0,844 |
| 59 | Саудовская Аравия | ▲ 0,843 |
| 60 | Панама | ▲ 0,840 |
| 61 | Болгария | ▲ 0,840 |
| 62 | Сент-Китс и Невис | ▲ 0,838 |
| 63 | Румыния | ▲ 0,837 |
| 64 | Тринидад и Тобаго | ▲ 0,837 |
| 65 | Черногория | ▲ 0,834 |
| 66 | Малайзия | ▲ 0,829 |
| 67 | Сербия | ▲ 0,826 |
| 68 | Белоруссия | ▲ 0,826 |
| 69 | Сент-Люсия | ▬ 0,821 |
| 70 | Албания | ▲ 0,818 |
| 71 | Россия | ▲ 0,817 |
| 72 | Македония | ▲ 0,817 |
| 73 | Доминика | ▬ 0,814 |
| 74 | Гренада | ▲ 0,813 |
| 75 | Бразилия | ▲ 0,813 |
| 76 | Босния и Герцеговина | ▲ 0,812 |
| 77 | Колумбия | ▲ 0,807 |
| 78 | Перу | ▲ 0,806 |
| 79 | Турция | ▲ 0,806 |
| 80 | Эквадор | ▲ 0,806 |
| 81 | Маврикий | ▲ 0,804 |
| 82 | Казахстан | ▲ 0,804 |
| 83 | Ливан | ▲ 0,803 |
Страны со средним уровнем Индекса развития человеческого потенциала
|
||
| Место | Страна | Индекс |
| 84 | Армения | ▲ 0,798 |
| 85 | Украина | ▲ 0,796 |
| 86 | Азербайджан | ▲ 0,787 |
| 87 | Таиланд | ▲ 0,783 |
| 88 | Иран | ▲ 0,782 |
| 89 | Грузия | ▲ 0,778 |
| 90 | Доминиканская Республика | ▲ 0,777 |
| 91 | Сент-Винсент и Гренадины | ▲ 0,772 |
| 92 | Китай | ▲ 0,772 |
| 93 | Белиз | ▲ 0,772 |
| 94 | Самоа | ▲ 0,771 |
| 95 | Мальдивы | ▲ 0,771 |
| 96 | Иордания | ▲ 0,770 |
| 97 | Суринам | ▲ 0,769 |
| 98 | Тунис | ▲ 0,769 |
| 99 | Тонга | ▲ 0,768 |
| 100 | Ямайка | ▼ 0,766 |
| 101 | Парагвай | ▲ 0,761 |
| 102 | Шри-Ланка | ▲ 0,759 |
| 103 | Габон | ▲ 0,755 |
| 104 | Алжир | ▲ 0,754 |
| 105 | Филиппины | ▲ 0,751 |
| 106 | Сальвадор | ▲ 0,747 |
| 107 | Сирия | ▲ 0,742 |
| 108 | Фиджи | ▼ 0,741 |
| 109 | Туркменистан | ▬ 0,739 |
| 110 | Палестинские территории | ▬ 0,737 |
| 111 | Индонезия | ▲ 0,734 |
| 112 | Гондурас | ▲ 0,732 |
| 113 | Боливия | ▲ 0,729 |
| 114 | Гайана | ▲ 0,729 |
| 115 | Монголия | ▲ 0,727 |
| 116 | Вьетнам | ▲ 0,725 |
| 117 | Молдова | ▲ 0,720 |
| 118 | Экваториальная Гвинея | ▲ 0,719 |
| 119 | Узбекистан | ▲ 0,710 |
| 120 | Кыргызстан | ▲ 0,710 |
| 121 | Кабо-Верде | ▲ 0,708 |
| 122 | Гватемала | ▲ 0,704 |
| 123 | Египет | ▲ 0,703 |
| 124 | Никарагуа | ▲ 0,699 |
| 125 | Ботсвана | ▲ 0,694 |
| 126 | Вануату | ▲ 0,693 |
| 127 | Таджикистан | ▲ 0,688 |
| 128 | Намибия | ▲ 0,686 |
| 129 | Южно-Африканская Республика | ▲ 0,683 |
| 130 | Марокко | ▲ 0,654 |
| 131 | Сан-Томе и Принсипи | ▲ 0,651 |
| 132 | Бутан | ▲ 0,619 |
| 133 | Лаос | ▲ 0,619 |
| 134 | Индия | ▲ 0,612 |
| 135 | Соломоновы острова | ▲ 0,610 |
| 136 | Конго | ▼ 0,601 |
| 137 | Камбоджа | ▲ 0,593 |
| 138 | Мьянма | ▲ 0,586 |
| 139 | Коморские острова | ▲ 0,576 |
| 140 | Йемен | ▲ 0,575 |
| 141 | Пакистан | ▲ 0,572 |
| 142 | Свазиленд | ▲ 0,572 |
| 143 | Ангола | ▲ 0,564 |
| 144 | Непал | ▲ 0,553 |
| 145 | Мадагаскар | ▲ 0,543 |
| 146 | Бангладеш | ▲ 0,543 |
| 147 | Кения | ▲ 0,541 |
| 148 | Папуа-Новая Гвинея | ▲ 0,541 |
| 149 | Гаити | ▲ 0,532 |
| 150 | Судан | ▲ 0,531 |
| 151 | Танзания | ▲ 0,530 |
| 152 | Гана | ▲ 0,526 |
| 153 | Камерун | ▲ 0,523 |
| 154 | Мавритания | ▲ 0,520 |
| 155 | Джибути | ▲ 0,520 |
| 156 | Лесото | ▲ 0,514 |
| 157 | Уганда | ▲ 0,514 |
| 158 | Нигерия | ▲ 0,511 |
Страны с низким уровнем Индекса развития человеческого потенциала
|
||
| Место | Страна | Индекс |
| 159 | Того | ▲ 0,499 |
| 160 | Малави | ▲ 0,493 |
| 161 | Бенин | ▲ 0,492 |
| 162 | Восточный Тимор | ▲ 0,489 |
| 163 | Кот-д'Ивуар | ▲ 0,484 |
| 164 | Замбия | ▲ 0,481 |
| 165 | Эритрея | ▲ 0,472 |
| 166 | Сенегал | ▲ 0,464 |
| 167 | Руанда | ▲ 0,460 |
| 168 | Гамбия | ▲ 0,456 |
| 169 | Либерия | ▲ 0,442 |
| 170 | Гвинея | ▲ 0,435 |
| 171 | Эфиопия | ▲ 0,414 |
| 172 | Мозамбик | ▲ 0,402 |
| 173 | Гвинея-Бисау | ▲ 0,396 |
| 174 | Бурунди | ▲ 0,394 |
| 175 | Чад | ▼ 0,392 |
| 176 | Демократическая Республика Конго | ▲ 0,389 |
| 177 | Буркина Фасо | ▲ 0,389 |
| 178 | Мали | ▲ 0,371 |
| 179 | Центрально-Африканская Республика | ▲ 0,369 |
| 180 | Сьерра-Леоне | ▲ 0,365 |
| 181 | Афганистан | ▲ 0,352 |
| 182 | Нигер | ▲ 0,340 |
| ▲ Повышение Индекса по сравнению с предыдущим периодом. ▼ Снижение Индекса по сравнению с предыдущим периодом. ▬ Индекс не изменился по сравнению с предыдущим периодом. |
||
Индекс развития человеческого потенциала стран мира по данным 2006 года
Страны с высоким уровнем Индекса развития человеческого потенциала
|
||
| Место | Страна | Индекс |
|---|---|---|
| 1 | Исландия | ▲ 0,968 |
| 2 | Норвегия | ▲ 0,968 |
| 3 | Канада | ▲ 0,967 |
| 4 | Австралия | ▲ 0,965 |
| 5 | Ирландия | ▲ 0,960 |
| 6 | Нидерланды | ▲ 0,958 |
| 7 | Швеция | ▲ 0,958 |
| 8 | Япония | ▲ 0,956 |
| 9 | Люксембург | ▲ 0,956 |
| 10 | Швейцария | ▲ 0,955 |
| 11 | Франция | ▲ 0,955 |
| 12 | Финляндия | ▲ 0,954 |
| 13 | Дания | ▲ 0,952 |
| 14 | Австрия | ▲ 0,951 |
| 15 | США | ▬ 0,950 |
| 16 | Испания | ▬ 0,949 |
| 17 | Бельгия | ▲ 0,948 |
| 18 | Греция | ▲ 0,947 |
| 19 | Италия | ▲ 0,945 |
| 20 | Новая Зеландия | ▲ 0,944 |
| 21 | Великобритания | ▼ 0,942 |
| 22 | Гонконг | ▲ 0,942 |
| 23 | Германия | ▲ 0,940 |
| 24 | Израиль | ▲ 0,930 |
| 25 | Республика Корея | ▲ 0,928 |
| 26 | Словения | ▲ 0,923 |
| 27 | Бруней | ▲ 0,919 |
| 28 | Сингапур | ▲ 0,918 |
| 29 | Кувейт | ▼ 0,912 |
| 30 | Кипр | ▲ 0,912 |
| 31 | ОАЭ | ▲ 0,903 |
| 32 | Бахрейн | ▲ 0,902 |
| 33 | Португалия | ▲ 0,900 |
| 34 | Катар | ▲ 0,899 |
| 35 | Чехия | ▲ 0,897 |
| 36 | Мальта | ▲ 0,894 |
| 37 | Барбадос | ▲ 0,889 |
| 38 | Венгрия | ▲ 0,877 |
| 39 | Польша | ▲ 0,875 |
| 40 | Чили | ▲ 0,874 |
| 41 | Словакия | ▲ 0,872 |
| 42 | Эстония | ▲ 0,871 |
| 43 | Литва | ▲ 0,869 |
| 44 | Латвия | ▲ 0,863 |
| 45 | Хорватия | ▲ 0,862 |
| 46 | Аргентина | ▲ 0,860 |
| 47 | Уругвай | ▲ 0,859 |
| 48 | Куба | ▲ 0,855 |
| 49 | Багамы | ▲ 0,854 |
| 50 | Коста-Рика | ▲ 0,847 |
| 51 | Мексика | ▲ 0,842 |
| 52 | Ливия | ▲ 0,840 |
| 53 | Оман | ▲ 0,839 |
| 54 | Сейшельские Острова | ▲ 0,836 |
| 55 | Саудовская Аравия | ▲ 0,835 |
| 56 | Болгария | ▲ 0,834 |
| 57 | Тринидад и Тобаго | ▲ 0,833 |
| 58 | Панама | ▲ 0,832 |
| 59 | Антигуа и Барбуда | ▲ 0,830 |
| 60 | Сент-Китс и Невис | ▲ 0,830 |
| 61 | Венесуэла | ▲ 0,826 |
| 62 | Румыния | ▲ 0,825 |
| 63 | Малайзия | ▲ 0,823 |
| 64 | Черногория | ▲ 0,822 |
| 65 | Сербия | ▲ 0,821 |
| 66 | Сент-Люсия | ▲ 0,821 |
| 67 | Белоруссия | ▲ 0,817 |
| 68 | Македония | ▲ 0,808 |
| 69 | Албания | ▲ 0,807 |
| 70 | Бразилия | ▲ 0,807 |
| 71 | Казахстан | ▲ 0,807 |
| 72 | Эквадор | ▲ 0,807 |
| 73 | Россия | ▲ 0,806 |
| 74 | Маврикий | ▲ 0,802 |
| 75 | Босния и Герцеговина | ▲ 0,802 |
Страны со средним уровнем Индекса развития человеческого потенциала
|
||
| Место | Страна | Индекс |
| 76 | Турция | ▲ 0,798 |
| 77 | Доминика | ▼ 0,797 |
| 78 | Ливан | ▲ 0,796 |
| 79 | Перу | ▲ 0,788 |
| 80 | Колумбия | ▲ 0,787 |
| 81 | Таиланд | ▲ 0,786 |
| 82 | Украина | ▲ 0,786 |
| 83 | Армения | ▲ 0,777 |
| 84 | Иран | ▲ 0,777 |
| 85 | Тонга | ▲ 0,774 |
| 86 | Гренада | ▲ 0,774 |
| 87 | Ямайка | ▲ 0,771 |
| 88 | Белиз | ▬ 0,771 |
| 89 | Суринам | ▲ 0,770 |
| 90 | Иордания | ▲ 0,769 |
| 91 | Доминиканская Республика | ▲ 0,768 |
| 92 | Сент-Винсент и Гренадины | ▲ 0,766 |
| 93 | Грузия | ▲ 0,763 |
| 94 | КНР | ▲ 0,762 |
| 95 | Тунис | ▲ 0,762 |
| 96 | Самоа | ▲ 0,760 |
| 97 | Азербайджан | ▲ 0,758 |
| 98 | Парагвай | ▲ 0,752 |
| 99 | Мальдивы | ▲ 0,749 |
| 100 | Алжир | ▲ 0,748 |
| 101 | Сальвадор | ▲ 0,747 |
| 102 | Филиппины | ▲ 0,745 |
| 103 | Фиджи | ▬ 0,743 |
| 104 | Шри-Ланка | ▲ 0,742 |
| 105 | Сирия | ▲ 0,736 |
| 106 | Палестина | ▲ 0,731 |
| 107 | Габон | ▲ 0,729 |
| 108 | Туркмения | ▲ 0,728 |
| 109 | Индонезия | ▲ 0,726 |
| 110 | Гайана | ▲ 0,725 |
| 111 | Боливия | ▲ 0,723 |
| 112 | Монголия | ▲ 0,720 |
| 113 | Молдавия | ▲ 0,719 |
| 114 | Вьетнам | ▲ 0,718 |
| 115 | Экваториальная Гвинея | ▼ 0,717 |
| 116 | Египет | ▲ 0,716 |
| 117 | Гондурас | ▲ 0,714 |
| 118 | Кабо-Верде | ▲ 0,705 |
| 119 | Узбекистан | ▲ 0,701 |
| 120 | Никарагуа | ▲ 0,699 |
| 121 | Гватемала | ▲ 0,696 |
| 122 | Кыргызстан | ▲ 0,694 |
| 123 | Вануату | ▲ 0,686 |
| 124 | Таджикистан | ▲ 0,684 |
| 125 | Южно-Африканская Республика | ▼ 0,670 |
| 126 | Ботсвана | ▲ 0,664 |
| 127 | Марокко | ▲ 0,646 |
| 128 | Сан-Томе и Принсипи | ▲ 0,643 |
| 129 | Намибия | ▲ 0,634 |
| 130 | Конго | ▲ 0,619 |
| 131 | Бутан | ▲ 0,613 |
| 132 | Индия | ▲ 0,609 |
| 133 | Лаос | ▲ 0,608 |
| 134 | Соломоновы Острова | ▲ 0,591 |
| 135 | Мьянма | ▲ 0,585 |
| 136 | Камбоджа | ▲ 0,575 |
| 137 | Коморские Острова | ▲ 0,572 |
| 138 | Йемен | ▲ 0,567 |
| 139 | Пакистан | ▲ 0,562 |
| 140 | Мавритания | ▲ 0,557 |
| 141 | Свазиленд | ▼ 0,542 |
| 142 | Гана | ▲ 0,533 |
| 143 | Мадагаскар | ▲ 0,533 |
| 144 | Кения | ▲ 0,532 |
| 145 | Непал | ▲ 0,530 |
| 146 | Судан | ▲ 0,526 |
| 147 | Бангладеш | ▲ 0,524 |
| 148 | Гаити | ▲ 0,521 |
| 149 | Папуа — Новая Гвинея | ▲ 0,516 |
| 150 | Камерун | ▬ 0,514 |
| 151 | Джибути | ▲ 0,513 |
| 152 | Танзания | ▲ 0,503 |
| 153 | Сенегал | ▲ 0,502 |
Страны с низким уровнем Индекса развития человеческого потенциала
|
||
| Место | Страна | Индекс |
| 154 | Нигерия | ▲ 0,499 |
| 155 | Лесото | ▲ 0,496 |
| 156 | Уганда | ▲ 0,493 |
| 157 | Ангола | ▲ 0,484 |
| 158 | Восточный Тимор | ▼ 0,483 |
| 159 | Того | ▲ 0,479 |
| 160 | Гамбия | ▲ 0,471 |
| 161 | Бенин | ▲ 0,459 |
| 162 | Малави | ▲ 0,457 |
| 163 | Замбия | ▲ 0,453 |
| 164 | Эритрея | ▬ 0,442 |
| 165 | Руанда | ▲ 0,435 |
| 166 | Кот-д’Ивуар | ▼ 0,431 |
| 167 | Гвинея | ▲ 0,423 |
| 168 | Мали | ▲ 0,391 |
| 169 | Эфиопия | ▲ 0,389 |
| 170 | Чад | ▼ 0,389 |
| 171 | Гвинея-Бисау | ▲ 0,383 |
| 172 | Бурунди | ▲ 0,382 |
| 173 | Буркина Фасо | ▲ 0,372 |
| 174 | Нигер | ▲ 0,370 |
| 175 | Мозамбик | ▲ 0,366 |
| 176 | Либерия | ▲ 0,364 |
| 177 | Демократическая Республика Конго | ▲ 0,361 |
| 178 | Центрально-Африканская Республика | ▲ 0,352 |
| 179 | Сьерра-Леоне | ▲ 0,329 |
| ▲ Повышение Индекса по сравнению с предыдущим периодом. ▼ Снижение Индекса по сравнению с предыдущим периодом. ▬ Индекс не изменился по сравнению с предыдущим периодом. |
||
АКТУАЛЬНО
16.02.2012Состоялась презентация книги «Синяя экономика: 10 лет, 100 инноваций, 100 миллионов рабочих мест»
15 февраля 2012 г. в Бизнес-школе МИМ-Киев состоялась презентация книги всемирно известного ученого, члена Римского клуба Гюнтера Паули «Синяя Экономика: 10 лет, 100 инноваций, 100 миллионов...
23.11.2011ГАЭИ: Украина согласится на более жесткие ограничения по соглашению о выбросах
Украина согласится на более жесткие ограничения эмиссии вредных веществ и требования перенести неиспользованные углеродные квоты на следующий период при условии получения финансирования от стран-доноров,...
18.11.2011Чернобыльцы благодарны Владимиру Костерину за поддержку
17 ноября 2011 года Всеукраинская Общественная Организация Инвалидов «Союз Чернобыль Украины» поблагодарила Главу Политсовета ПЗУ Владимира Костерина и Партию Зеленых Украины за поддержку в отстаивании прав чернобыльцев. 11-13...
17.11.2011Тема недели: В Екатеринбурге открылся экологический форум
Екатеринбург стал международной площадкой для обсуждения экологических проблем: здесь открылся форум "Экологические инновации - путь к успеху". Собственным видением "зеленых" перспектив развития как бизнеса, так и ...
25.10.2011Реформы образования играют ключевую роль в продвижении инноваций, увеличении конкурентоспособности и производительности труда в странах с формирующимся рынком региона Европы и Центральной Азии
Согласно выводам нового доклада Всемирного банка «Нужны профессиональные навыки, а не только дипломы:...
21.10.2011Видатний український вчений Богдан Гаврилишин відсвяткував ювілей
19 жовтня в Українському Домі відбулася презентація нової книги Богдана Гаврилишина «Залишаюсь Українцем». Урочисте зібрання пройшло у надзвичайно теплій та святковій атмосфері, адже в цей день видатному вченому зі...
Наши партнеры





